Sogn | Prestegjeld | Merknad (sogn) | Gardsnavn | |||||||||
Altens | Altens | Elvebakken strandsted fra stregen | Lerynmoen | |||||||||
Stort kveg | Får | Bygg | Poteter | |||||||||
1 | 3 | 1/2 | 3 | |||||||||
Fornavn | Etternavn | Familiestatus | Yrke | Sivilstand | Alder | Kjønn | Fødested | Sykdom | ||||
Isak | Wara | hf | Gaardbr. Selveier Skomager | g | 54 | m | Sverige | |||||
Margrete | Hansdatter | Hans Kone | g | 53 | k | Alta | ||||||
Hans-P. | Wara | Deres Søn | ug | 29 | m | Alta | ||||||
Carolina | Wara | Deres Datter | ug | 19 | k | Alta | ||||||
Sosanna | Wara | Deres Datter | ug | 13 | k | Alta | ||||||
Isak | Hansen | Deres Pleiebarn | ug | 7 | m | Alta | ||||||
Jakob | Henriksen | Legdslem | ug | 23 | m | Alta | s |
Citations
- [S166] Alta 1858-1878 (Klokkerbok), folio 270, viede no.: 8, 27.9.1868, Hans Petter Isaksen Wara og Maria Sofia Wilhelmsdatter.
- [S12] Folketelling 1865, Isak Wara med familie - Alta - Lerynmoen.
- [S168] Alta-Talvik 1821-37, side 417, copulerede no. 16, Isak Pedersen Varra og Marit Hansdatter, 17.7.1836.
- [S9] Folketelling 1875, Isak Persen Vara med kone og to losjerende familier - Alta - Brøndmoen.
- [S270] Alta-Talvik 1852-64, Folio 105 Confimerede 23.9.1855, no.4 Hans Peter, 19.