Gardnr | Bydel | Kjøpstad | Gardseigar | Merknad1 (gard) | ||
116 | Bjergfjerdingen | Hønefos | Ole O Mælingen | Underskrift: Ole Olsen Mælingen | ||
Førenamn | Etternamn | Fam. stilling | Yrke | Alder | Fødestad | |
Ole O. | Mælingen | Husfader | Skomager nu Krøbling | 48 | Hønenfos | |
Anne Kjestine | Johnsd. | hans Kone | 46 | Hønenfos | ||
Anethe | Olsd. | Deres Datter | 20 | Hønenfos | ||
Necoline | Olsd. | Deres Datter | 12 | Hønenfos | ||
Gustav Julius | Deres Søn | 11 | Hønenfos | |||
Karen Oline | Deres Datter | 6 | Hønenfos | |||
Mariane | Deres Datter | 4 | Hønenfos | |||
Nordahl | Deres Søn | 1 | Hønenfos | |||
Antonie Mathilde | Olsd. | Datter-Datter | 1 | Hønenfos |
Citations
- [S12] Folketelling 1865, Ole Olsen Mælingen og familie - Ringerike - Hønefoss - Bjergfjerdingen.
- [S243] Norderhov 1856-65, folio 343 ægteviede no.: 12 - 1865.
- [S237] Norderhov 1837-47, ægteviede no.: 42 - 1839.
- [S39] IGI, Johan Olsen døpt 13.11.1842.
- [S39] IGI, Annette Olsdatter døpt 1.6.1845.
- [S39] IGI, Dåp Karen Oline 26.12.1848.
- [S39] IGI, Dåp Andrine Olava 3.5.1857.