Prestegjeld | Sokn | Gard | ||||
Ous | Samnanger | Langeland | ||||
Førenamn | Etternamn | Hushaldstatus | Alder | Sivilstand | Yrke | Kjønn |
Ole | Johannesen | Huusbonde | 34 | I første ægteskab | Bonde og gaardbruger | M |
Margrethe | Samuelsdtr | Hans kone | 38 | I andet ægteskab | K | |
Peder | Olsen | Deres børn | 5 | Ugivt | M | |
Johannes | Olsen | Deres børn | 4 | Ugivt | M | |
Samuel | Olsen | Deres børn | 2 | Ugivt | M | |
Samuel | Pedersen | Hendes børn | 10 | Ugivt | M | |
Siri | Pedersdtr | Hendes børn | 11 | Ugivt | K | |
Kari | Pedersdtr | Hendes børn | 8 | Ugivt | K | |
Anders | Andersen | Tjenestefolk | 36 | Ligesaa | M | |
Bornie | Simonsdtr | Tjenestefolk | 53 | Ligesaa | K | |
Brithe | Larsdtr | En fattig lem | 70 | Enke efter første ægteskab | Nyder almisser i sognet | K |
Mons | Nielsen | Huusbonde | 61 | Begge i første ægteskab | Bonde og gaardbruger | M |
Magdele | Hansdtr | Hans kone | 57 | Begge i første ægteskab | K | |
Christi | Monsdtr | Deres datter | 22 | Ugivt | K | |
Malene | Andersdtr | Tjenestepige | 15 | Ugivt | K | |
Knud | Pedersen | Husbonde | 34 | Begge i første ægteskab | Bonde og gaardbruger | M |
Magdele | Monsdtr | Hans kone | 31 | Begge i første ægteskab | K | |
Mons | Knudsen | Deres børn | 8 | Ugivt | M | |
Peder | Knudsen | Deres børn | 6 | Ugivt | M | |
Hans | Knudsen | Deres børn | 4 | Ugivt | M | |
Siri | Knudsdtr | Deres børn | 11 | Ugivt | K | |
Magdele | Knudsdtr | Deres børn | 2 | Ugivt | K | |
Malene | Monsdtr | Tjenestefolk | 45 | Ligesaa | K | |
Anders | Simonsen | Tjenestefolk | 51 | Ligesaa | M | |
Peder | Pedersen | Huusbonde | 61 | I andet ægteskab | Huusmand med jord | M |
Anna | Pedersdtr | Hans kone | 47 | I første ægteskab | K | |
Peder | Pedersen | Deres børn | 8 | Ugivt | M | |
Niels | Pedersen | Deres børn | 6 | Ugivt | M | |
Ole | Pedersen | Deres børn | 3 | Ugivt | M | |
Cicilia | Gulleiksdtr | Tjenestepige | 27 | Ugivt | K | |
Knud | Pedersen | Huusbonde | 31 | Begge i første ægteskab | Huusmand med jord. national soldat | M |
Bornie | Monsdtr | Hans kone | 28 | Begge i første ægteskab | K | |
Magdele | Knudsdtr | Deres barn | 2 | Ugivt | K | |
Anders | Pedersen | Tjenestefolk | 28 | Ugivt | M | |
Martha | Olsdtr | Tjenestefolk | 28 | Ugivt | K | |
Peder | Knudsen | Husbondens forældre | 72 | Begge i første ægteskab | M | |
Anna | Arnesdtr | Husbondens forældre | 64 | Begge i første ægteskab | K |
Citations
- [S21] Research of Anita Særvold Johannesen.
- [S39] IGI, PEDER PEDERSEN Christening: 17 JUL 1740 Samnanger, Hordaland.
- [S247] Vigde i Os, Peder Pedersen Langeland Uk, Siri Olsdatter Nordvigen Pige, 0207 1764, Samnanger.
- [S247] Vigde i Os, Peder Pedersen Langeland Enkemand, Anna Pedersdtr. Tisket Pige, Ble trolovet 26.8.92. 0710 1792.
- [S33] Folketelling Norge 1801, Peder Pedersen - Samnanger - Langeland.
- [S39] IGI, SIRI PEDERSEN Christening: 15 MAR 1801 Os, Hordaland, Norway.
- [S39] IGI, MARTHA PEDERSEN Christening: 21 APR 1805 Os, Hordaland, Norway.