Amt | Prestegjeld | Sokn | Gard | ||||
Aggershuus | Agger | Agger | Lyse Nedre | ||||
Førenamn | Mellomnamn | Etternamn | Hushaldstatus | Alder | Sivilstand | Yrke | Kjønn |
Iver | Gulbrandsen | Huusbonde | 66 | Begge i første ægteskab | Bonde og gaardbeboer | M | |
Signe | Larsdtr | Hans kone | 65 | Begge i første ægteskab | K | ||
Lars | Iversen | Deres søn | 23 | I første ægteskab | National soldat | M | |
Kari | Jensdtr | Hans kone | 24 | I første ægteskab | K | ||
Sille | Maria | Larsdtr | Deres datter | 2 | K | ||
Kari | Jaensdtr | Tieneste pige | 13 | K | |||
Niels | Olsen | Huusbonde | 44 | Begge i første ægteskab | Bonde og gaardbeboer | M | |
Mari | Halvorsdtr | Hans kone | 30 | Begge i første ægteskab | K | ||
Halvor | Nielsen | Deres søn | 4 | M | |||
Erich | Tollefsen | Tieneste karl | 19 | Ugivt | M | ||
Gulbrand | Olsen | Tieneste karl | 9 | M | |||
Christine | Halvorsdtr | Tieneste pige | 21 | Ugivt | K | ||
Lars | Larsen | Mand | 32 | Begge i første ægteskab | Huusmand med jord | M | |
Marte | Iversdtr | Hans kone | 34 | Begge i første ægteskab | K | ||
Iver | Larssen | Deres søn | 5 | M | |||
Ingeborg | Larsdtr | Deres datter | 8 | Vanfør | K | ||
Signe | Larsdtr | Deres datter | 2 | K | |||
Simen | Hansen | Tieneste karl | 19 | Ugivt | M | ||
Iver | Nielsen | Mand | 62 | 2det ægteskab | Huusmand med jord | M | |
Inger | Joensdtr | Hans kone | 53 | 1ste ægtesk. | K | ||
Jens | Iversen | Deres børn | 23 | Ugivt | M | ||
Johannes | Iversen | Deres børn | 21 | Ugivt | M | ||
Marte | Iversdtr | Deres børn | 18 | Ugivt | K | ||
Berte | Iversdtr | Deres børn | 14 | K | |||
Mari | Olsdtr | Sviger moder | 80 | Enke efter andet ægteskab | K | ||
Ole | Andersen | Mand | 51 | Begge i andet ægteskab | Huusmand med jord | M | |
Ingeborg | Iversdtr | Hans kone | 36 | Begge i andet ægteskab | K | ||
Ole | Wiggersen | Børn | 13 | M | |||
Anne | Olsdtr | Børn | 3 | K | |||
Inger | Olsdtr | Børn | 5 | K | |||
Mari | Olsdtr | Børn | 1 | K | |||
Marthe | Johannesdtr | Tienestepige | 16 | Ugivt | K | ||
Torer | Haagensen | Tiener | 40 | I første ægteskab | Dagleier | M | |
Haagen | Thorersen | Hans søn | 8 | M |
Citations
- [S33] Folketelling Norge 1801, Aker - Lyse nedre, Niels Olsen.