Amt | Prestegjeld | Sokn | Gard | |||
Buscherud | Nordrehoug | Lunder | Hovland | |||
Førenamn | Etternamn | Hushaldstatus | Alder | Sivilstand | Yrke | Kjønn |
Elling | Andersen | Huusbonde | 57 | Begges 1te ægteskab | Bonde og gaardkeboer | M |
Mari | Knutsdtr | Hans kone | 49 | Begges 1te ægteskab | K | |
Giertrue | Ellingsdtr | Deres børn | 22 | K | ||
Tron | Ellingsen | Deres børn | 19 | M | ||
Gudbjør | Ellingsdtr | Deres børn | 14 | K | ||
Ellina | Ellingsdtr | Deres børn | 12 | K | ||
Mari | Ellingsdtr | Deres børn | 7 | K | ||
Gudbjør | Tollevsdtr | Konens moder | 74 | Enke 1te gang | K | |
Sindre | Aslacsen | 19 | M | |||
Barbro | Olsdtr | 15 | K | |||
Berte | Aslesdtr | 21 | K | |||
Ragnil | Olsdtr | 14 | K | |||
Barbro | Colbjørnsdtr | 82 | Almisselem | K | ||
Poul | Pedersen | Mand | 45 | Gift 1te gang | Huusmand og hesteskjærer | M |
Maria | Halvorsdtr | Hans kone | 48 | Gift 2den gang | K | |
Christopher | Poulsen | Deres børn | 14 | M | ||
Mari | Poulsdtr | Deres børn | 8 | K | ||
Ole | Ellingsen | Mand | 48 | Begges 1te ægteskab | Huusmand | M |
Rønoug | Aslesdtr | Hans kone | 47 | Begges 1te ægteskab | K | |
Marta | Olsdtr | Deres børn | 6 | K | ||
Ragnil | Olsdtr | Deres børn | 4 | K | ||
Elling | Olsen | Deres børn | 2 | M | ||
Joen | Larsen | Mand | 41 | Begges 1te ægteskab | Jordløs huusmand, vandfør | M |
Kierstie | Arnesdtr | Hans kone | 32 | Begges 1te ægteskab | K | |
Lars | Joensen | Deres søn | 1 | M | ||
Ole | Knutsen | Mand | 30 | Begges 1te ægteskab | Huusmand | M |
Ragnil | Aslesdtr | Hans kone | 23 | Begges 1te ægteskab | K | |
Knut | Poulsen | Mand | 68 | Begges 1te ægteskab | Føderaadsfolk | M |
Berit | Ellevsdtr | Hans kone | 68 | Begges 1te ægteskab | Føderaadsfolk | K |
Ingri | Olsdtr | Tjenestepige | 14 | K | ||
Aase | Fridericsdtr | 52 | Inderste | K | ||
Hans | Hansen | Mand | 51 | Begges 1te ægteskab | Huusmand | M |
Anne | Isaacsdtr | Hans kone | 49 | Begges 1te ægteskab | K | |
Isaac | Hansen | Deres børn | 19 | M | ||
Ingbor | Hansdtr | Deres børn | 12 | K | ||
Elling | Halvorsen | Mand | 49 | Gift 3die gang | Indesidder og krøbling | M |
Sigri | Fridericsdtr | Hans kone | 46 | Gift 1te gang | K | |
Halvor | Ellingsen | Deres sønner | 11 | M | ||
Frideric | Ellingsen | Deres sønner | 7 | M | ||
Even | Pedersen | 21 | Inderste | M |
Citations
- [S33] Folketelling Norge 1801, Poul Pedersen med familie - Hovland(eie) - Lunder.
- [S33] Folketelling Norge 1801, Poul Pedersen med familie, Hovland(eie), Lunder sogn, Norderhov.
- [S309] Norderhov 1789-1811, folio 26b, prædikken ved Lunder, Copulerede, UngKarl Paul Pedersen WeemeEye og Enken Maria Halvorsdatter.
- [S39] IGI.
- [S85] Norderhov 1814-33, pag 327, døde qvindekjøn, no. 37, død 6. jul, begr. 12. jul, Maria Halvorsdatter, hmdskone paa Røsbye Eiet, alder 74.