Sokn | Prestegjeld | Gard | ||||||||||||||
Hole | Hole | Grønvold | ||||||||||||||
Hushald | Førenamn | Etternamn | Fam. stilling | Yrke | Sivilstand | Alder | Kjønn | Fødestad | Merknad (person) | Stort kveg | Får | Rug | Bygg | Blandkorn | Erter | Poteter |
1 | Gulbrand | Christians. | Husf | Husmand med Jord | g | 43 | m | Hole Prgj. | 2 | 2 | 1/8 | 1/4 | 3/4 | 1/8 | 2 | |
Marthe | Madsd. | hans Kone | g | 46 | k | Hole Prgj. | ||||||||||
Anne Jørgine | Gulbrandsd. | deres Datter | ug | 15 | k | Hole Prgj. | ||||||||||
Mathea | Gulbrandsd. | deres Datter | ug | 11 | k | Hole Prgj. | ||||||||||
Elise | Gulbrandsd. | deres Datter | ug | 6 | k | Hole Prgj. | ||||||||||
1 | Erik | Peders. | Inderst | Hjælp af Fattigcassen | e | 62 | m | Hole Prgj. | Inderst er den der bor i Huset uden Jord | |||||||
Oline | Eriksd. | hans Datter | ug | 18 | k | Hole Prgj. |
Citations
- [S150] Asker 1825-1878 vielser, Folio 166, marriage/vielse no.1 - 1866.
- [S83] Hole 1833-1851, folio 22, christening/dåp no. 18 - 1839 Martin.
- [S6] Folketelling 1900, Hole, Grønvold, enkemann Erik Pedersen.
- [S12] Folketelling 1865, Hole, Grønvold, enkemann Erik Pedersen.
- [S39] IGI, Dåp/christening, 22.12.1834, Ole Eriksen.
- [S39] IGI, Dåp/Christening 16.3.1836, Hole, Serine Eriksdatter.
- [S39] IGI, Christening/Dåp 17.12.1840, Hole, Karen Sophie Eriksdatter.
- [S39] IGI, Dåp/Christning 2.3.1843, Hole, Ole Eriksen.
- [S39] IGI, Dåp/Christning 2.7.1848, Hole, Oline Eriksdatter.